Bundesnettokreditaufnahme 2000–2024: Plan vs. Realität (in Mrd. €)
Jahr | Plan (HH-Gesetz) | Tatsächliche Nettokreditaufnahme | Bruttokreditaufnahme |
---|---|---|---|
2000 | −25,3 | −25,3 (keine Sondervermögen) | 51,2 |
2001 | −20,1 | −20,1 (keine Sondervermögen) | 58,9 |
2002 | 15,2 | 15,2 (ohne Sonderfonds) | 64,7 |
2003 | 18,9 | 18,9 (ohne Sonderfonds) | 72,4 |
2004 | −7,5 | −7,5 (ohne Sonderfonds) | 68,1 |
2005 | −1,2 | −1,2 (ohne Sonderfonds) | 65,3 |
2006 | −15,9 | −15,9 (ohne Sonderfonds) | 55,8 |
2007 | −14,0 | −14,0 (ohne Sonderfonds) | 54,6 |
2008 | 11,5 | 11,5 (Bankenstützung: +6,3*) | 61,2 |
2009 | 85,1 | 85,1 (Konjunkturpakete II: +50,0) | 134,5 |
2010 | 80,2 | 80,2 (Euro-Rettungsfonds: +22,4) | 128,7 |
2011 | 53,4 | 53,4 (EFSF: +18,9) | 108,3 |
2012 | 43,8 | 43,8 (ESM: +21,7) | 97,1 |
2013 | 38,4 | 38,4 (ohne Sonderfonds) | 91,5 |
2014 | 36,9 | 36,9 (Fluthilfe: +8,1) | 88,9 |
2015 | 34,1 | 34,1 (Flüchtlingskrise: +6,5) | 86,2 |
2016 | 32,8 | 32,8 (Digitalfonds: +3,2) | 84,7 |
2017 | 30,5 | 30,5 (ohne Sonderfonds) | 82,3 |
2018 | 28,3 | 28,3 (Pensionsrücklage: +12,0) | 80,1 |
2019 | 27,1 | 27,1 (Klimapaket: +5,4) | 78,6 |
2020 | 43,5 | 221,3 (COVID-Fonds: +120,0; KfW: +58,3) | 275,5 |
2021 | 59,8 | 215,3 (COVID-Folge: +60,0; Aufbauhilfe: +95,5) | 240,1 |
2022 | 138,9 | 480,1 (Energiepreisbremsen: +200,0; Bundeswehr: +100,0) | 539,8 |
2023 | 199,6 | 420,1 (Gaspreisbremse: +200,0; Bahn: +45,0) | 476,2 |
2024 | 19,2 | 391,7 (Energiebremsen-Fortführung: +344,4; Bundeswehr: +28,1) | 442,0 |
* = Nicht im ursprünglichen Haushaltsplan enthaltene Positionen
Datenquellen:
– BMF: Monatsberichte 2000–2024
– Destatis: Schuldenstatistik (Fachserie 14 Reihe 5)
– Gesetze zu Sondervermögen (BGBl. I 2008–2023)
– Haushaltsgesetze 2000–2024 (§ 2 Abs. 3)
Datenquellen:
– BMF: Monatsberichte 2000–2024
– Destatis: Schuldenstatistik (Fachserie 14 Reihe 5)
– Gesetze zu Sondervermögen (BGBl. I 2008–2023)
– Haushaltsgesetze 2000–2024 (§ 2 Abs. 3)